Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz’in 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı ve 50 bin TL para cezası verdi.
Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz’in 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı ve 50 bin TL para cezası verdi.

# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | -5 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -6
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!