B09.11.2025
1461 Trabzon 2 - 2 Yeni Mersin İYG02.11.2025
Yeni Mersin İY 3 - 1 Yeni MalatyasporG19.10.2025
Yeni Mersin İY 4 - 0 SomasporB12.10.2025
Ankara Demirspor 0 - 0 Yeni Mersin İYM05.10.2025
Yeni Mersin İY 0 - 6 Mardin 1969
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 1-4 | Menemen FK | Mersin Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 16:30 | 68 Aksaray | 2-0 | Yeni Mersin İY | Dağılgan Stadı |
| 3 | 07.09.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-1 | Bursaspor | Mersin Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 15:30 | K. İstiklalspor | 5-0 | Yeni Mersin İY | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-1 | Gebze SK | Mersin Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 19:00 | Fethiyespor | 2-0 | Yeni Mersin İY | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 0-6 | Mardin 1969 | Mersin Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | Ankara Demirspor | 0-0 | Yeni Mersin İY | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 9 | 19.10.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 4-0 | Somaspor | Mersin Stadyumu |
| 10 | 25.10.2025 - 00:00 | Aliağa FK | 3-0 | Yeni Mersin İY | Aliağa Atatürk Stadı |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | 3-1 | Yeni Malatyaspor | Mersin Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | 1461 Trabzon | 2-2 | Yeni Mersin İY | Yavuz Selim Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Muşspor | VS | Yeni Mersin İY | Muş Şehir Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | VS | Arnavutköy Belediye | Mersin Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Adanaspor | VS | Yeni Mersin İY | Yeni Adana Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | VS | Isparta 32 | Mersin Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | VS | Yeni Mersin İY | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Menemen FK | VS | Yeni Mersin İY | Menemen İlçe Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | 68 Aksaray | Mersin Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | Yeni Mersin İY | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | K. İstiklalspor | Mersin Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Yeni Mersin İY | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Fethiyespor | Mersin Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | Yeni Mersin İY | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Ankara Demirspor | Mersin Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Yeni Mersin İY | Soma Atatürk Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Aliağa FK | Mersin Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | Yeni Mersin İY | Yeni Malatya Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | 1461 Trabzon | Mersin Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Muşspor | Mersin Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Arnavutköy Belediye | VS | Yeni Mersin İY | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Adanaspor | Mersin Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Yeni Mersin İY | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Kırklarelispor | Mersin Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 29 |
| 2 | Aliağa FK | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | +25 | 25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 | 25 |
| 4 | Gebze SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | +13 | 25 |
| 5 | K. İstiklalspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | +16 | 23 |
| 6 | Isparta 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 22 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 9 | 68 Aksaray | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 10 | Muşspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 18 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 13 |
| 13 | 1461 Trabzon | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -34 |
Yeni Malatyaspor -36