B09.11.2025
Somaspor 1 - 1 Isparta 32B02.11.2025
Adanaspor 0 - 0 SomasporM26.10.2025
Somaspor 1 - 3 Arnavutköy BelediyeM19.10.2025
Yeni Mersin İY 4 - 0 SomasporM12.10.2025
Somaspor 0 - 3 1461 Trabzon
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 17:00 | Somaspor | 1-2 | Gebze SK | Soma Atatürk Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 19:00 | Fethiyespor | 1-1 | Somaspor | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 16:30 | Somaspor | 0-4 | Mardin 1969 | Soma Atatürk Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:00 | Ankara Demirspor | 1-0 | Somaspor | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 15:00 | Muşspor | 4-0 | Somaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 16:00 | Somaspor | 0-3 | Aliağa FK | Soma Atatürk Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 14:30 | Yeni Malatyaspor | 1-7 | Somaspor | Yeni Malatya Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:30 | Somaspor | 0-3 | 1461 Trabzon | Soma Atatürk Stadyumu |
| 9 | 19.10.2025 - 19:00 | Yeni Mersin İY | 4-0 | Somaspor | Mersin Stadyumu |
| 10 | 26.10.2025 - 15:00 | Somaspor | 1-3 | Arnavutköy Belediye | Soma Atatürk Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Adanaspor | 0-0 | Somaspor | Yeni Adana Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Somaspor | 1-1 | Isparta 32 | Soma Atatürk Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Kırklarelispor | VS | Somaspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Somaspor | VS | Menemen FK | Soma Atatürk Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | 68 Aksaray | VS | Somaspor | Dağılgan Stadı |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Somaspor | VS | Bursaspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | VS | Somaspor | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Gebze SK | VS | Somaspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Fethiyespor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | VS | Somaspor | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Ankara Demirspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Muşspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Aliağa FK | VS | Somaspor | Aliağa Atatürk Stadı |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Yeni Malatyaspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | 1461 Trabzon | VS | Somaspor | Yavuz Selim Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Yeni Mersin İY | Soma Atatürk Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Arnavutköy Belediye | VS | Somaspor | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Adanaspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Somaspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Kırklarelispor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Menemen FK | VS | Somaspor | Menemen İlçe Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | 68 Aksaray | Soma Atatürk Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Bursaspor | VS | Somaspor | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | K. İstiklalspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 29 |
| 2 | Aliağa FK | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | +25 | 25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 | 25 |
| 4 | Gebze SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | +13 | 25 |
| 5 | K. İstiklalspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | +16 | 23 |
| 6 | Isparta 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 22 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 9 | 68 Aksaray | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 10 | Muşspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 18 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 13 |
| 13 | 1461 Trabzon | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -34 |
Yeni Malatyaspor -36