ABD’de siyahi emekli General Lloyd Austin’in Genelkurmay Başkanı olarak atanması Senato’da oy çokluğu ile kabul edildi.
ABD’de siyahi emekli General Lloyd Austin’in Genelkurmay Başkanı olarak atanması Senato’da oy çokluğu ile kabul edildi.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | +15 | 28 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 | 25 |
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | 23 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 20 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8 | Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10 | Ç.Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12 | Başakşehir | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16 | Kayserispor | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 17 | Eyüpspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 18 | F.Karagümrük | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kütahyaspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 |
| 2 | Karşıyaka | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 24 |
| 3 | Eskişehirspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 |
| 4 | Denizli IY Güreller | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 20 |
| 5 | Uşakspor | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 6 | Balıkesirspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 |
| 7 | Ayvalıkgücü | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 8 | Tire 2021 FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 9 | Söke 1970 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 15 |
| 10 | Eskişehir Anadolu | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 11 | Alanya 1221 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 12 | İzmir Çoruhlu | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 13 | Bornova 1877 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 14 | Altay | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 15 | Afyonspor | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 16 | Nazillispor | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | -16 | 2 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrumspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 | 27 |
| 2 | Pendikspor | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 9 | +17 | 26 |
| 3 | Amedspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | 26 |
| 4 | Esenler Erokspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 | 25 |
| 5 | Çorumspor | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 25 |
| 6 | Erzurumspor | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | 11 | +12 | 23 |
| 7 | Vanspor FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 8 | Bandırmaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 20 |
| 9 | Iğdırspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 10 | Serik Belediyespor | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 11 | Keçiörengücü | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 17 |
| 12 | Boluspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 17 |
| 13 | Sivasspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 |
| 14 | Sakaryaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 17 |
| 15 | İstanbulspor | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 16 | Sarıyer | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 17 | Ümraniyespor | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 11 |
| 18 | Manisa FK | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 19 | Hatayspor | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 35 | -23 | 4 |
| 20 | Adana Demirspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 55 | -47 | -17 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -18
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 29 |
| 2 | Aliağa FK | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | +25 | 25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 | 25 |
| 4 | Gebze SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | +13 | 25 |
| 5 | K. İstiklalspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | +16 | 23 |
| 6 | Isparta 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 22 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 9 | 68 Aksaray | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 10 | Muşspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 18 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 13 |
| 13 | 1461 Trabzon | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | -58 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -34 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -36
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 28 |
| 2 | B.Petrolspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 26 |
| 3 | SB Ankaraspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 26 |
| 4 | Muğlaspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 5 | İskenderunspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 | 22 |
| 6 | İnegölspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 20 |
| 7 | Erbaaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | +2 | 20 |
| 8 | Adana 01 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 10 | Elazığspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 17 |
| 11 | Ankaragücü | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 12 | 24 Erzincanspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 14 | Karaman FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 15 | Karacabey Belediye | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 16 | Kepezspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 8 |
| 17 | Beykoz Anadoluspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 7 |
| 18 | Altınordu | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 3 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!