| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 15 |
| 2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 5 | Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 7 | Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 8 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Ç.Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 12 | Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 14 | Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 15 | F.Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 16 | Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uşakspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Karşıyaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Denizli IY Güreller | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Ayvalıkgücü | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | Kütahyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 6 | Eskişehirspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Tire 2021 FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 8 | İzmir Çoruhlu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Bornova 1877 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Alanya 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Efeler 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Anadolu Üniversitesi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 13 | Balıkesirspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Nazillispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Altay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | Afyonspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorumspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | Bodrumspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Esenler Erokspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 10 |
| 4 | Amedspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 |
| 5 | Boluspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 6 | Erzurumspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 7 | Bandırmaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 8 | Pendikspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 9 | Vanspor FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 10 | İstanbulspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 11 | Serik Belediyespor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 12 | Keçiörengücü | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Iğdırspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 14 | Manisa FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 15 | Sakaryaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 16 | Sivasspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 17 | Ümraniyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 18 | Hatayspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 19 | Sarıyer | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 20 | Adana Demirspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | -11 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -12
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
| 2 | Gebze SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Isparta 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 |
| 4 | Menemen FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 5 | 68 Aksaray | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 |
| 6 | Ankara Demirspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 7 | Mardin 1969 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 8 | Muşspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 9 | K. İstiklalspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Aliağa FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 12 | 1461 Trabzon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 13 | Fethiyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 14 | Kırklarelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 15 | Somaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 16 | Yeni Mersin İY | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 17 | Adanaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | -30 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -30
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Petrolspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | SB Ankaraspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 4 | Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 5 | GMG Kastamonuspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | İnegölspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | Adana 01 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 8 | Muğlaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 9 | Elazığspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 5 |
| 10 | 24 Erzincanspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 11 | Karacabey Belediye | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 12 | İskenderunspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşı | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Beykoz Anadoluspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 15 | Karaman FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 16 | Kepezspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 17 | Altınordu | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 18 | Ankaragücü | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
SELCEN ECZANESİ
SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
Tel: 0(242) 519-07-85
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:48 |
| Güneş | 05:31 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 16:51 |
| Akşam | 20:21 |
| Yatsı | 21:57 |
