
Sanık Mehmet S.B., Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşına çıktı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.
“Ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım”
Mehmet S.B. ifadesinde,” Ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Sadece kullanıcıyım. Hakkımda fiziki bir takip yapılmadan işlem yapılmıştır. Turisttin neden beni suçladığına ilişkin zaten daha önceden ayrıntılı beyanlarımı sundum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diyerek beratını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet S. B. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | -11 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -12
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | -24 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -24
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
CEREN ECZANESİ
GÜLLEPINARI MAH. HASAN AKÇALIOĞLU CAD. 51/A 25 MT'LİK YOL ÜZERİ
Tel: 0(242) 517-18-81
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!