
“Hastanemiz bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini korumak ve vatandaşlarımıza hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde hizmet vermek adına yaşanan aksaklıkları ekibimle birlikte yerinde görüp değerlendirdik. İlçemizde mevsimsel hareketliliğe bağlı olarak yaşanan hasta yoğunluğunu karşılayabilmek ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için gerekli birimlerimize personel takviyesi yaptık. Adaletli ve eşit bir payda altında sağlık çalışanlarımızla durum değerlendirmesi gerçekleştirdik. İlk amacımız halkımıza hekim arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımızla birlikte kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmak olacaktır“ diyerek sözlerini noktaladı.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 |
3 | ![]() | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 |
4 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 |
5 | ![]() | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 |
6 | ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 |
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 |
9 | ![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 |
10 | ![]() | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 |
11 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 |
13 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 |
14 | ![]() | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 |
15 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 20 | 4 | 14 | 67 | 38 | 29 | 64 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 31 | 22 | 64 |
3 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 45 | 7 | 64 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 | 40 | 26 | 61 |
5 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 32 | 24 | 58 |
6 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 35 | 8 | 57 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 53 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 50 | 3 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 53 | 7 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 51 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 52 | -2 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 51 | -6 | 48 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAŞER ECZANESİ
SARAY MAHALLESİ HURİLER SOKAK NO:4/A SARAY AİLE SAĞLI MERKEZİ KARŞISI ALANYA
Tel: 0(242) 519-07-06
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!